
产品概述
KDY型卧式多级水平中开式离心油泵执行API610第11版和ISO13709《石油、重化学和天然气工业用离心泵》标准,为重载型、卧式轴向剖分、两端支承、准中心线安装离心泵,适用于重载场合。
该系列泵结构简单、易于维护、具有较高的可靠性。可在8小时内完成整个转子的更换工作,且维护及更换零件不需要移动进出水管路及电机。该系列泵仅需每四年打开一次,以进行内部检查和检修。
该系列泵以其特有的高效节能、可靠性、耐高温高压性能成为新一代的重工位流程泵,可广泛应用于各种工业领域。
参数范围
流 量: Q=20~5000m3/h
扬 程: H=200~1500m
工作压力: P=25MPa
工作温度: T=-80℃~+150℃
应用领域
► 原油成品油管道输送工程
► 油库原油成品油输送
► 码头油轮油类装卸
► 机场航空煤油输送
► 石油化工流程
► 煤加工工业
► 油田高压注水
► 海水淡化
结构图
①壳体 ⑤密封环 ⑥壳体密封垫 ⑦叶轮 ⑧辅助管路 ⑨平衡管 ⑩喉部衬套 ⑪中间衬套 ⑫机械密封 ⑬轴承箱 ⑭径向轴承 ⑮推力轴承 ⑯轴承润滑 ⑰轴承冷却 ⑱转子 ⑲盖型螺母
泵型号(级数) | 级数 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) |
转速 (rpm) |
效率 (%) |
必须汽蚀余量 NPSHr (m) |
轴功率 γ=1 (kW) |
电机功率γ=1(kW) |
40-50 | 6 | 40 | 300 | 2980 | 62 | 3 | 53 | 75 |
8 | 400 | 70 | 90 | |||||
10 | 500 | 88 | 110 | |||||
12 | 600 | 105 | 132 | |||||
14 | 700 | 123 | 160 | |||||
50-50 | 6 | 50 | 300 | 2980 | 66 | 3.5 | 62 | 75 |
8 | 400 | 82 | 110 | |||||
10 | 500 | 103 | 132 | |||||
12 | 600 | 124 | 160 | |||||
14 | 700 | 144 | 185 | |||||
60-50 | 6 | 60 | 300 | 2980 | 67 | 4 | 73 | 90 |
8 | 400 | 98 | 110 | |||||
10 | 500 | 122 | 160 | |||||
12 | 600 | 146 | 185 | |||||
14 | 700 | 171 | 200 | |||||
80-60 | 6 | 80 | 360 | 2980 | 70 | 4.5 | 112 | 132 |
8 | 480 | 149 | 185 | |||||
10 | 600 | 187 | 220 | |||||
12 | 720 | 224 | 250 | |||||
100-60 | 6 | 100 | 360 | 2980 | 72 | 4.8 | 136 | 160 |
8 | 480 | 181 | 220 | |||||
10 | 600 | 227 | 250 | |||||
12 | 720 | 272 | 315 | |||||
120-80 | 6 | 120 | 480 | 2980 | 72 | 5.2 | 218 | 250 |
8 | 640 | 290 | 315 | |||||
10 | 800 | 363 | 400 | |||||
12 | 960 | 436 | 500 | |||||
120-80 | 5 | 120 | 400 | 2980 | 72 | 3.2 | 181 | 220 |
7 | 560 | 254 | 315 | |||||
9 | 720 | 327 | 400 | |||||
11 | 880 | 399 | 450 | |||||
150-80 | 6 | 150 | 480 | 2980 | 74 | 6 | 265 | 315 |
8 | 640 | 353 | 400 | |||||
10 | 800 | 441 | 500 | |||||
12 | 960 | 530 | 630 | |||||
150-80 | 5 | 150 | 400 | 2980 | 74 | 3.5 | 221 | 250 |
7 | 560 | 309 | 355 | |||||
9 | 720 | 397 | 450 | |||||
11 | 880 | 486 | 560 | |||||
180-100 | 6 | 180 | 600 | 2980 | 74 | 6.8 | 397 | 450 |
8 | 800 | 530 | 630 | |||||
10 | 1000 | 662 | 710 | |||||
12 | 1200 | 795 | 900 |
泵型号(级数) | 级数 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) |
转速 (rpm) |
效率 (%) |
必须汽蚀余量 NPSHr (m) |
轴功率 γ=1 (kW) |
电机功率γ=1(kW) |
180-100 | 5 | 180 | 500 | 2980 | 74 | 3.4 | 331 | 400 |
7 | 700 | 464 | 560 | |||||
9 | 900 | 596 | 710 | |||||
200-100 | 6 | 200 | 600 | 2980 | 75 | 7.2 | 436 | 500 |
8 | 800 | 581 | 710 | |||||
10 | 1000 | 726 | 800 | |||||
12 | 1200 | 871 | 1000 | |||||
200-100 | 5 | 200 | 500 | 2980 | 75 | 3.8 | 363 | 450 |
7 | 700 | 508 | 560 | |||||
9 | 900 | 653 | 710 | |||||
225-100 | 6 | 225 | 600 | 2980 | 76 | 7.5 | 484 | 560 |
8 | 800 | 645 | 710 | |||||
10 | 1000 | 806 | 900 | |||||
12 | 1200 | 967 | 1120 | |||||
225-100 | 5 | 225 | 500 | 2980 | 76 | 4 | 403 | 450 |
7 | 700 | 564 | 630 | |||||
9 | 900 | 725 | 800 | |||||
250-115 | 6 | 250 | 690 | 2980 | 76 | 7.5 | 618 | 710 |
8 | 920 | 824 | 900 | |||||
10 | 1150 | 1030 | 1120 | |||||
250-115 | 5 | 250 | 575 | 2980 | 76 | 4 | 515 | 560 |
7 | 805 | 721 | 800 | |||||
9 | 1035 | 927 | 1120 | |||||
280-115 | 6 | 280 | 690 | 2980 | 78 | 7.8 | 674 | 800 |
8 | 920 | 899 | 1000 | |||||
10 | 1150 | 1124 | 1250 | |||||
280-115 | 5 | 280 | 575 | 2980 | 78 | 4.5 | 562 | 630 |
7 | 805 | 787 | 900 | |||||
9 | 1035 | 1011 | 1120 | |||||
300-115 | 6 | 300 | 690 | 2980 | 78 | 8 | 722 | 800 |
8 | 920 | 963 | 1120 | |||||
10 | 1150 | 1204 | 1400 | |||||
300-115 | 5 | 300 | 575 | 2980 | 78 | 4.8 | 602 | 710 |
7 | 805 | 843 | 1000 | |||||
9 | 1035 | 1084 | 1250 | |||||
350-120 | 5 | 350 | 600 | 2980 | 80 | 5.5 | 715 | 800 |
7 | 840 | 1000 | 1120 | |||||
9 | 1080 | 1286 | 1400 | |||||
400-120 | 5 | 400 | 600 | 2980 | 80 | 6 | 817 | 900 |
7 | 840 | 1143 | 1250 | |||||
9 | 1080 | 1470 | 1600 | |||||
450-125 | 3 | 450 | 375 | 2980 | 81 | 6.5 | 567 | 710 |
5 | 625 | 945 | 1120 | |||||
7 | 875 | 1323 | 1600 | |||||
9 | 1125 | 1701 | 2000 |
泵型号(级数) |
级数 |
流量(m3/h) |
扬程 |
转速 |
效率 |
必须汽蚀余量 |
轴功率 |
电机功率γ=1(kW) |
500-125 |
3 |
500 |
375 |
2980 |
82 |
7 |
622 |
710 |
5 |
625 |
1037 |
1120 |
|||||
7 |
875 |
1452 |
1800 |
|||||
9 |
1125 |
1867 |
2200 |
|||||
550-125 |
3 |
550 |
375 |
2980 |
82 |
7.5 |
685 |
800 |
5 |
625 |
1141 |
1250 |
|||||
7 |
875 |
1598 |
1800 |
|||||
9 |
1125 |
2054 |
2200 |
|||||
600-135 |
3 |
600 |
405 |
2980 |
83 |
7.5 |
797 |
900 |
5 |
675 |
1328 |
1600 |
|||||
7 |
945 |
1860 |
2000 |
|||||
9 |
1215 |
2391 |
2800 |
|||||
650-135 |
3 |
650 |
405 |
2980 |
83 |
8 |
863 |
1000 |
5 |
675 |
1439 |
1600 |
|||||
7 |
945 |
2015 |
2200 |
|||||
9 |
1215 |
2590 |
2800 |
|||||
750-135 |
3 |
750 |
405 |
2980 |
83 |
8.8 |
996 |
1120 |
5 |
675 |
1660 |
1800 |
|||||
7 |
945 |
2325 |
2800 |
|||||
9 |
1215 |
2989 |
3550 |
|||||
800-135 |
3 |
800 |
405 |
2980 |
84 |
9 |
1050 |
1250 |
5 |
675 |
1750 |
2000 |
|||||
7 |
945 |
2450 |
2800 |
|||||
9 |
1215 |
3150 |
3550 |
|||||
1000-160 |
3 |
1000 |
480 |
2980 |
84.5 |
11 |
1546 |
1800 |
5 |
800 |
2577 |
2800 |
|||||
7 |
1120 |
3608 |
4000 |
|||||
1200-160 |
3 |
1200 |
480 |
2980 |
85 |
12 |
1845 |
2200 |
5 |
800 |
3075 |
3550 |
|||||
7 |
1120 |
4304 |
5000 |
|||||
1500-175 |
3 |
1500 |
525 |
2980 |
85 |
14 |
2522 |
2800 |
5 |
875 |
4203 |
5000 |
|||||
1800-175 |
3 |
1800 |
525 |
2980 |
85 |
16 |
3026 |
3550 |
5 |
875 |
5044 |
5600 |
|||||
2250-225 |
3 |
2250 |
675 |
2980 |
86.5 |
18 |
4780 |
5600 |
2800-225 |
3 |
2800 |
675 |
2980 |
87 |
22 |
5914 |
7100 |
3500-250 |
3 |
3500 |
750 |
2980 |
87 |
24 |
8214 |
9000 |
4200-250 |
3 |
4200 |
750 |
2980 |
87 |
28 |
9856 |
11200 |
免费获取产品报价