
产品概述
AY型油泵分为单级单吸、两级单吸悬臂式,单级双吸悬臂式,单级双吸和两级双吸两支承式,两级单吸两支承式等六种。壳体径向剖分,特别适用于输送高温高压以及易燃、易爆或有毒的液体。
选材精炼,主体以Ⅱ、Ⅲ类材料为主,轴承体等零件增加为铸钢、铸铁两种,为寒冷地区露天使用、船用提供了有利条件。
轴承有空气冷、风扇冷、水冷三种,根据泵的不同使用温度选用。其中风扇冷尤为使用于缺水或水质差的地区。
使用参数
流量:Q 2.5~600m3/h
扬程:H 30~330m
温度:θ -45℃~+420℃
过流件材料
材料类别 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
|
使用温度 |
-20℃~+150℃ |
-45℃~+420℃ |
-45℃~+420℃ |
|
零件名称 |
壳体(体盖) |
HT250 |
ZG230-450 |
ZG1Cr13Ni |
叶轮 |
HT250 |
ZG230-450 |
ZG1Cr13Ni |
|
轴 |
45 |
35CrMo |
3Cr13 |
|
壳体密封环 |
HT250 |
HT250 |
ZG1Cr13Mos |
|
叶轮密封环 |
QT500-7 |
QT500-7 |
3Cr13 |
|
壳体螺栓 |
Q235-A.F |
35CrMo |
35CrMo |
|
填料轴套 |
3Cr13 |
1Cr13 |
1Cr13 |
|
机械密封轴套 |
3Cr13 |
3Cr13 |
3Cr13 |
结构特点
其安装方式为水平中心线支承。泵的吸入口法兰和排出口法兰均铸在泵体上,且均垂直朝上。轴封腔(填料函)和泵盖是铸成一体的,它可以装填料密封及平衡型、波纹管型、串联型机械密封。轴封腔外面铸有可供选择的水冷腔夹套,水冷腔的配备必须是特别提出要求或当输送介质为水的温度超过66℃以及碳氢化合物温度超过150℃时用。
叶轮为整体铸造、且经动平衡,泵的轴向力主要靠叶轮平衡孔来平衡。
轴承体装有一套径向球轴承和一组背对背安装的推力球轴承,其轴承采用甩油环稀油润滑,轴承体外表面铸有散热片,可为空气冷却(T<120℃),还可选用风扇冷却(T=120℃~260℃)和水冷却(T=260℃~420℃)。
为了泵检修时不必拆卸吸入或排出管路就很容易地拆出叶轮、轴、轴承、轴封等零件,AY型油泵采用挠性膜片式加长联轴器部件。
型号意义
40AYⅡ40X2B 250AYSⅢ80C
40、250—吸入口直径(mm)
A-第一次改造 Y-离心油泵
S-第一叶轮为双吸
Ⅱ、Ⅲ-过流部分零件材料代号 Ⅰ类为HT25-47,Ⅱ类为ZG25Ⅱ,Ⅲ类为ZG1Cr13Ni.
40、80-单级扬程(m) 2-级数
B、C叶轮切割次数,顺序以A、B、C表示。
泵 型 号 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
转速 n r/min |
效率 η % |
汽蚀余量 NPSHr m |
轴功率 Pa kw |
电 机 功率 kw |
泵重 kg |
|
40AY40X2 | 6.25 | 80 | 2950 | 31 | 2.7 | 4.4 | 7.5 | 163 | |
A | 5.85 | 70 | 2950 | 31 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | ||
B | 5.4 | 60 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.85 | 4.0 | ||
C | 4.9 | 50 | 2950 | 31 | 2.5 | 2.17 | 3.0 | ||
50AY60 | 12.5 | 70 | 2950 | 42 | 2.9 | 5.67 | 7.5 | 130 | |
A | 11.2 | 53 | 2950 | 39 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | ||
B | 9.9 | 39 | 2950 | 37 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | ||
50AY60X2 | 12.5 | 120 | 2950 | 37 | 2.0 | 11 | 15 | 210 | |
A | 12 | 105 | 2950 | 36 | 2.0 | 9.5 | 15 | ||
B | 11 | 90 | 2950 | 35 | 1.9 | 7.7 | 11 | ||
C | 10 | 76 | 2950 | 35 | 1.7 | 6 | 11 | ||
65AY60 | 25 | 60 | 2950 | 56 | 3.1 | 7.3 | 11 | 170 | |
A | 22.5 | 49 | 2950 | 54 | 2.8 | 5.6 | 7.5 | ||
B | 20 | 37.5 | 2950 | 52 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | ||
65AY100 | 25 | 110 | 2950 | 47 | 3.0 | 15.9 | 22 | 190 | |
A | 23 | 92 | 2950 | 46 | 2.9 | 12.5 | 18.5 | ||
B | 21 | 73 | 2950 | 44 | 2.9 | 9.5 | 15 | ||
65AY100X2 | 25 | 205 | 2950 | 48 | 2.8 | 29.1 | 45 | 310 | |
A | 23 | 178 | 2950 | 47 | 2.7 | 23.7 | 37 | ||
B | 22 | 154 | 2950 | 46 | 2.7 | 20.1 | 30 | ||
C | 20 | 130 | 2950 | 45 | 2.6 | 15.7 | 22 | ||
80AY60 | 50 | 60 | 2950 | 62 | 3.2 | 13.2 | 18.5 | 200 | |
A | 45 | 49 | 2950 | 61 | 3.0 | 9.9 | 15 | ||
B | 40 | 38 | 2950 | 60 | 3.0 | 6.9 | 11 | ||
80AY100 | 50 | 104 | 2950 | 59 | 3.1 | 24 | 37 | 220 | |
A | 45 | 85 | 2950 | 56 | 3.0 | 18.6 | 30 | ||
B | 40 | 76 | 2950 | 54 | 2.9 | 15.3 | 22 | ||
80AY100X2 | 50 | 200 | 2950 | 57 | 3.6 | 47.8 | 75 | 380 | |
A | 47 | 175 | 2950 | 55 | 3.5 | 40.7 | 55 | ||
B | 43 | 153 | 2950 | 53 | 3.3 | 33.8 | 45 | ||
C | 40 | 125 | 2950 | 51 | 3.3 | 26.7 | 37 | ||
100AY60 | 100 | 63 | 2950 | 72 | 4.0 | 23.8 | 37 | 220 | |
A | 90 | 49 | 2950 | 71 | 3.8 | 16.9 | 30 | ||
B | 79 | 38 | 2950 | 67 | 3.5 | 12.2 | 18.5 | ||
100AY120 | 100 | 123 | 2950 | 66 | 4.3 | 50.6 | 75 | 320 | |
A | 93 | 108 | 2950 | 62 | 4.0 | 44.1 | 75 | ||
B | 85 | 94 | 2950 | 62 | 3.8 | 35.5 | 55 | ||
C | 79 | 75 | 2950 | 59 | 3.6 | 27.5 | 37 | ||
100AY120X2 | 100AY120X2 | 100 | 240 | 2950 | 61 | 4.5 | 107.2 | 160 | 500 |
A | 93 | 205 | 2950 | 60 | 4.3 | 86.6 | 132 | ||
B | 86 | 178 | 2950 | 59 | 4.2 | 70.7 | 110 | ||
C | 79 | 150 | 2950 | 58 | 4.1 | 55.7 | 75 | ||
150AY75 | 100AY120X2 | 180 | 80 | 2950 | 75 | 3.9 | 52.3 | 75 | 290 |
A | 160 | 66 | 2950 | 74 | 3.8 | 38.9 | 55 | ||
B | 145 | 46 | 2950 | 73 | 3.6 | 24.9 | 37 | ||
150AY150 | 180 | 157 | 2950 | 69 | 3.6 | 111.6 | 160 | 600 | |
A | 168 | 137 | 2950 | 68 | 3.3 | 92.2 | 132 | ||
B | 155 | 116 | 2950 | 67 | 3.2 | 73.1 | 110 | ||
C | 140 | 94 | 2950 | 65 | 3.1 | 55.5 | 75 | 550 | |
150AY150X2 | 180 | 300 | 2950 | 67 | 3.6 | 219.5 | 315 | 1500 | |
A | 167 | 258 | 2950 | 65 | 3.2 | 180.5 | 250 | ||
B | 155 | 222 | 2950 | 62 | 3.0 | 151.1 | 220 | ||
C | 140 | 181 | 2950 | 60 | 2.9 | 115 | 160 | ||
200AY75 | 300 | 75 | 2950 | 79 | 5.5 | 77.6 | 110 | 275 | |
A | 260 | 60 | 2950 | 78 | 5.5 | 54.5 | 75 | ||
B | 225 | 45 | 2950 | 77 | 5.5 | 35.8 | 55 | ||
200AY150 | 300 | 150 | 2950 | 76 | 4.7 | 161 | 220 | 620 | |
A | 270 | 137 | 2950 | 75 | 4.2 | 132 | 185 | ||
B | 243 | 127 | 2950 | 73 | 3.8 | 115.1 | 160 | ||
C | 219 | 112 | 2950 | 72 | 3.5 | 92.8 | 132 | ||
200AY150X2 | 300 | 300 | 2950 | 74 | 5.5 | 331.2 | 450 | 1400 | |
A | 287 | 270 | 2950 | 73 | 5.4 | 289 | 400 | ||
B | 270 | 239 | 2950 | 72 | 5.2 | 244 | 355 | ||
C | 247 | 195 | 2950 | 70 | 5.0 | 187.4 | 250 | ||
250AYS80 | 500 | 80 | 2950 | 82 | 6.5 | 132.8 | 185 | 450 | |
A | 440 | 62 | 2950 | 81 | 6.5 | 91.7 | 132 | ||
B | 370 | 44 | 2950 | 80 | 6.5 | 55.4 | 90 | ||
250AYS150 | 500 | 153 | 2950 | 79 | 4.8 | 264 | 315 | 1500 | |
A | 472 | 136 | 2950 | 78 | 4.6 | 224 | 280 | ||
B | 444 | 119 | 2950 | 77 | 4.2 | 187 | 250 | ||
C | 400 | 96 | 2950 | 76 | 4.0 | 138 | 185 | ||
250AYS150X2 | 500 | 303 | 2950 | 79 | 4.8 | 522 | 630 | 2500 | |
A | 472 | 272 | 2950 | 79 | 4.5 | 443 | 560 | ||
B | 444 | 230 | 2950 | 78 | 4.3 | 357 | 400 | ||
C | 400 | 190 | 2950 | 77 | 4.0 | 269 | 315 |
免费获取产品报价