
产品概述
D、DG型泵系卧式单吸多级离心泵、供输送清水(含杂质量小于1%,颗粒度小于0.1mm)或物理化学性质类似于水的其他液体。该系列泵是在泵行业联合开发的系列产品的基础上,经我公司改进后,效率值比原产品高出2~4%,在当前对产品节能、环保、降耗的形势需求下,倍受用户的青睐。
D型泵用于输送80℃以下的清水,或理化性质类似于水的介质,适用于矿山排水,工厂、城市给排水。
DG型泵输送介质温度小于130℃,适用于各种锅炉给水、油田注水等场合。
DF型泵供矿山排送PH值为2~4的酸性矿坑水。输送介质温度不得超过80℃。
DY型泵可用在石油精制、石油化工、输送不含固体颗粒的石油、液化石油气和其它易燃易爆或有毒的高温高压液体。
泵允许进口压力≤1Mpa(用户在订货时必须标明泵进口压力值)。
性能范围
Q:3.75m3/h~485m3/h
H:69m~1900m
产品结构
该系列泵为卧式单吸多级分段式离心泵,DG、DY型泵的进出水口均为垂直向上,D、DF型泵进水口水平方向,出水口垂直向上(见结构图)。用穿杠把吸入段、中段及吐出段联接成一体。
泵通过弹性联轴器、膜片联轴器、齿轮联轴器由电机直接驱动。从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
泵采用碳素纤维编织物作为软填料并用冷却水冷却, DG、DY型泵采用外接冷却水冷却。在轴封处装有可更换的轴套来保护泵轴。也可采用机械密封。
轴承与平衡装置:
中压型泵转子有泵轴两端的滚动轴承来支撑。稀油润滑,且用循环水冷却,转子的轴向推力采用平衡盘自动平衡。均衡回水经过均衡回水管返回到泵吸入段。
次高压型泵转子由泵轴两端的滑动轴承来支承。稀油润滑,且用循环水冷却,转子的轴向推力采用平衡盘平衡。在平衡室和前段之间装有回水管。
高压型泵转子有泵两端的滑动轴承来支承。轴承用强制润滑,泵本身配带油系统,转子的轴向推力用平衡盘来平衡。且带有止推轴承,用于承受由于工况变化而产生的残余轴向力,在平衡室体和吸入管之间装有回水管。
型号意义
材料
名称 |
D |
DG |
DG次高压 |
DG高压 |
DF |
DY |
吸入段、吐出段、中段 |
铸铁、铸钢 |
铸铁、铸钢 |
优质碳素钢 |
碳钢或铬钢 |
铬锰镍氮钢、铬钼铜钢、铸钢 |
铬钢、铸钢 |
导叶、叶轮、轴套 |
铸铁、铸钢 |
铸铁、铸钢 |
优质碳素钢 |
碳钢或铬钢 |
铬钼铜钢、铬钢 |
铬钢 |
平衡盘、平衡套 |
球墨铸铁 |
铬钢 |
不锈钢 |
碳钢或铬钢 |
铬钢 |
铬钢 |
导叶套、密封环、叶轮挡套 |
球墨铸铁 |
铬钼钢 |
不锈钢 |
铬钒钢或铬钢 |
铬钢 |
铬钢 |
轴 |
碳钢 |
碳钢 |
铬钒钢或铬钢 |
铬钒钢或铬钢 |
铬钢 |
优质不锈钢 |
泵 型 号 (D、DG、DF、DY) |
流量Q (m3/h) |
扬程H(m) | 转速n (r/min) |
效率η(%) | 功率(kw) | 必需汽蚀余量NPSHr(m) | 重量(kg) | |
轴功率 | 电机功率 | |||||||
6-25×3 | 6.3 | 75 | 2950 | 46.5 | 2.8 | 5.5 | 2 | 90 |
6-25×4 | 6.3 | 100 | 2950 | 46.5 | 3.7 | 7.5 | 2 | 100 |
6-25×5 | 6.3 | 125 | 2950 | 46.5 | 4.6 | 7.5 | 2 | 110 |
6-25×6 | 6.3 | 150 | 2950 | 46.5 | 5.5 | 11 | 2 | 120 |
6-25×7 | 6.3 | 175 | 2950 | 46.5 | 6.5 | 11 | 2 | 130 |
6-25×8 | 6.3 | 200 | 2950 | 46.5 | 7.2 | 15 | 2 | 140 |
6-25×9 | 6.3 | 225 | 2950 | 46.5 | 8.3 | 15 | 2 | 150 |
6-25×10 | 6.3 | 250 | 2950 | 46.5 | 9.2 | 18.5 | 2 | 160 |
6-25×11 | 6.3 | 275 | 2950 | 46.5 | 10.2 | 18.5 | 2 | 170 |
6-25×12 | 6.3 | 300 | 2950 | 46.5 | 11.1 | 18.5 | 2 | 180 |
12-25×3 | 12.5 | 75 | 2950 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 | 90 |
12-25×4 | 12.5 | 100 | 2950 | 54 | 6.3 | 11 | 2 | 100 |
12-25×5 | 12.5 | 125 | 2950 | 54 | 7.88 | 11 | 2 | 110 |
12-25×6 | 12.5 | 150 | 2950 | 54 | 9.46 | 15 | 2 | 120 |
12-25×7 | 12.5 | 175 | 2950 | 54 | 11 | 15 | 2 | 130 |
12-25×8 | 12.5 | 200 | 2950 | 54 | 12.61 | 18.5 | 2 | 140 |
12-25×9 | 12.5 | 225 | 2950 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 | 150 |
12-25×10 | 12.5 | 250 | 2950 | 54 | 15.76 | 22 | 2 | 160 |
12-25×11 | 12.5 | 275 | 2950 | 54 | 17.34 | 22 | 2 | 170 |
12-25×12 | 12.5 | 300 | 2950 | 54 | 18.9 | 30 | 2 | 180 |
12-50×2 | 12.5 | 100 | 2950 | 42 | 8.11 | 11 | 3 | 247 |
12-50×3 | 12.5 | 150 | 2950 | 42 | 12.16 | 15 | 3 | 268 |
12-50×4 | 12.5 | 200 | 2950 | 42 | 16.21 | 22 | 3 | 289 |
12-50×5 | 12.5 | 250 | 2950 | 42 | 20.26 | 30 | 3 | 310 |
12-50×6 | 12.5 | 300 | 2950 | 42 | 24.32 | 30 | 3 | 331 |
12-50×7 | 12.5 | 350 | 2950 | 42 | 28.37 | 37 | 3 | 352 |
12-50×8 | 12.5 | 400 | 2950 | 42 | 32.42 | 37 | 3 | 373 |
12-50×9 | 12.5 | 450 | 2950 | 42 | 36.47 | 45 | 3 | 394 |
12-50×10 | 12.5 | 500 | 2950 | 42 | 40.53 | 55 | 3 | 415 |
12-50×11 | 12.5 | 550 | 2950 | 42 | 44.58 | 55 | 3 | 436 |
12-50×12 | 12.5 | 600 | 2950 | 42 | 48.63 | 55 | 3 | 457 |
25-30×3 | 25 | 90 | 2950 | 62 | 9.88 | 15 | 2.2 | 188 |
25-30×4 | 25 | 120 | 2950 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2.2 | 205 |
25-30×5 | 25 | 150 | 2950 | 62 | 16.47 | 22 | 2.2 | 222 |
25-30×6 | 25 | 180 | 2950 | 62 | 19.77 | 30 | 2.2 | 239 |
25-30×7 | 25 | 210 | 2950 | 62 | 23.1 | 30 | 2.2 | 256 |
25-30×8 | 25 | 240 | 2950 | 62 | 26.4 | 37 | 2.2 | 273 |
25-30×9 | 25 | 270 | 2950 | 62 | 29.65 | 37 | 2.2 | 290 |
25-30×10 | 25 | 300 | 2950 | 62 | 32.9 | 45 | 2.2 | 307 |
25-50×3 | 25 | 156 | 2950 | 57 | 18.6 | 30 | 2.5 | 553 |
25-50×4 | 25 | 208 | 2950 | 57 | 24.8 | 37 | 2.5 | 580 |
25-50×5 | 25 | 260 | 2950 | 57 | 31.1 | 45 | 2.5 | 607 |
25-50×6 | 25 | 312 | 2950 | 57 | 37.3 | 55 | 2.5 | 633 |
25-50×7 | 25 | 364 | 2950 | 57 | 43.5 | 55 | 2.5 | 660 |
25-50×8 | 25 | 416 | 2950 | 57 | 49.7 | 75 | 2.5 | 687 |
25-50×9 | 25 | 468 | 2950 | 57 | 55.9 | 75 | 2.5 | 714 |
25-50×10 | 25 | 520 | 2950 | 57 | 62.1 | 75 | 2.5 | 740 |
25-50×11 | 25 | 572 | 2950 | 57 | 68.3 | 90 | 2.5 | 767 |
25-50×12 | 25 | 624 | 2950 | 57 | 74.5 | 90 | 2.5 | 794 |
46-30×3 | 46 | 90 | 2950 | 70 | 16.11 | 22 | 3 | 180 |
46-30×4 | 46 | 120 | 2950 | 70 | 21.48 | 30 | 3 | 197 |
46-30×5 | 46 | 150 | 2950 | 70 | 26.85 | 37 | 3 | 214 |
46-30×6 | 46 | 180 | 2950 | 70 | 32.21 | 37 | 3 | 231 |
46-30×7 | 46 | 210 | 2950 | 70 | 37.58 | 45 | 3 | 248 |
46-30×8 | 46 | 240 | 2950 | 70 | 42.95 | 55 | 3 | 265 |
46-30×9 | 46 | 270 | 2950 | 70 | 48.32 | 55 | 3 | 282 |
46-30×10 | 46 | 300 | 2950 | 70 | 53.69 | 75 | 3 | 299 |
46-50×3 | 46 | 150 | 2950 | 63 | 29.83 | 37 | 2.8 | 264 |
46-50×4 | 46 | 200 | 2950 | 63 | 39.77 | 45 | 2.8 | 285 |
46-50×5 | 46 | 250 | 2950 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 | 307 |
46-50×6 | 46 | 300 | 2950 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 | 327 |
46-50×7 | 46 | 350 | 2950 | 63 | 69.6 | 75 | 2.8 | 348 |
46-50×8 | 46 | 400 | 2950 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 | 373 |
46-50×9 | 46 | 450 | 2950 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 | 390 |
46-50×10 | 46 | 500 | 2950 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 | 411 |
46-50×11 | 46 | 550 | 2950 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 | 432 |
46-50×12 | 46 | 600 | 2950 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 | 453 |
85-45×2 | 85 | 90 | 2950 | 72 | 28.94 | 37 | 4.2 | 199 |
85-45×3 | 85 | 135 | 2950 | 72 | 43.3 | 55 | 4.2 | 224 |
85-45×4 | 85 | 180 | 2950 | 72 | 57.87 | 75 | 4.2 | 250 |
85-45×5 | 85 | 225 | 2950 | 72 | 72.34 | 90 | 4.2 | 275 |
85-45×6 | 85 | 270 | 2950 | 72 | 86.81 | 110 | 4.2 | 300 |
85-45×7 | 85 | 315 | 2950 | 72 | 101.3 | 132 | 4.2 | 326 |
85-45×8 | 85 | 360 | 2950 | 72 | 115.7 | 132 | 4.2 | 351 |
85-45×9 | 85 | 405 | 2950 | 72 | 130.2 | 160 | 4.2 | 376 |
85-67×3 | 85 | 201 | 2950 | 65 | 71.6 | 90 | 4.4 | 846 |
85-67×4 | 85 | 268 | 2950 | 65 | 95.4 | 110 | 4.4 | 964 |
85-67×5 | 85 | 335 | 2950 | 65 | 119.3 | 132 | 4.4 | 1126 |
85-67×6 | 85 | 402 | 2950 | 65 | 143.2 | 160 | 4.4 | 1434 |
85-67×7 | 85 | 469 | 2950 | 65 | 167 | 185 | 4.4 | 1556 |
85-67×8 | 85 | 536 | 2950 | 65 | 190.9 | 220 | 4.4 | 1624 |
85-67×9 | 85 | 603 | 2950 | 65 | 214.7 | 250 | 4.4 | 1840 |
155-30×2 | 155 | 60 | 1480 | 75 | 33.77 | 55 | 3.9 | 490 |
155-30×3 | 155 | 90 | 1480 | 75 | 50.65 | 75 | 3.9 | 560 |
155-30×4 | 155 | 120 | 1480 | 75 | 67.54 | 90 | 3.9 | 630 |
155-30×5 | 155 | 150 | 1480 | 75 | 84.42 | 110 | 3.9 | 700 |
155-30×6 | 155 | 180 | 1480 | 75 | 101.3 | 132 | 3.9 | 770 |
155-30×7 | 155 | 210 | 1480 | 75 | 118.2 | 160 | 3.9 | 840 |
155-30×8 | 155 | 240 | 1480 | 75 | 135.1 | 180 | 3.9 | 910 |
155-30×9 | 155 | 270 | 1480 | 75 | 152 | 180 | 3.9 | 980 |
155-30×10 | 155 | 300 | 1480 | 75 | 168.8 | 225 | 3.9 | 1050 |
155-67×3 | 155 | 201 | 2950 | 74 | 114.7 | 132 | 5 | 925 |
155-67×4 | 155 | 268 | 2950 | 74 | 152.9 | 185 | 5 | 1042 |
155-67×5 | 155 | 335 | 2950 | 74 | 191.1 | 220 | 5 | 1145 |
155-67×6 | 155 | 402 | 2950 | 74 | 229.3 | 275 | 5 | 1435 |
155-67×7 | 155 | 469 | 2950 | 74 | 267.5 | 350 | 5 | 1558 |
155-67×8 | 155 | 536 | 2950 | 74 | 304.7 | 350 | 5 | 1700 |
155-67×9 | 155 | 603 | 2950 | 74 | 344 | 440 | 5 | 1860 |
280-43×2 | 280 | 86 | 1480 | 77 | 85.17 | 110 | 4.7 | 667 |
280-43×3 | 280 | 129 | 1480 | 77 | 127.7 | 150 | 4.7 | 787 |
280-43×4 | 280 | 172 | 1480 | 77 | 170.3 | 230 | 4.7 | 908 |
280-43×5 | 280 | 215 | 1480 | 77 | 212.9 | 300 | 4.7 | 1028 |
280-43×6 | 280 | 258 | 1480 | 77 | 255.5 | 300 | 4.7 | 1149 |
280-43×7 | 280 | 301 | 1480 | 77 | 298.1 | 350 | 4.7 | 1271 |
280-43×8 | 280 | 344 | 1480 | 77 | 304.7 | 410 | 4.7 | 1391 |
280-43×9 | 280 | 387 | 1480 | 77 | 383.2 | 430 | 4.7 | 1512 |
免费获取产品报价