MOS双吸中开泵.jpg
+
  • MOS双吸中开泵.jpg

MOS双吸中开泵

关键词:

双吸中开泵

所属分类:

MOS双吸中开泵

产品咨询:

产品描述 性能参数

产品概述

MOS型泵为单级双吸中开卧式蜗壳离心泵,是我公司在德国omega技术的基础上消化吸收优化设计开发的新一代双吸中开泵。是S、SH系列泵理想的替代产品。

主要用途及使用条件

该系列广泛用于城市系统给排水、供热系统给排水、城镇供水;钢铁冶金企业、石化炼油厂、化工厂、热电厂、电站的给排水;工厂、矿山的消防系统、空调系统给水;农田排灌及各种水利工程。

该系列使用条件如下:

工 作 温 度          ≤ 105℃

固 体 颗 粒          ≤ 80mg/L

工作许用压力      ≤ 25bar

许用试验压力      ≤ 37.5bar

结构特点

结构紧凑 外形美观,稳定性好,便于安装。

优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮表面及其光滑具有显著的抗汽蚀性能和高效率。

轴承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。

轴封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。

型号意义

xq

泵  型  号 流量
Q
m3/h
扬程
H
m
转速
n
r/min
效率
η
%
汽蚀余量
NPSHr
m
轴功率
Pa
kw
配套功率
kW
泵重
kg
80-210   85 15 1480 81 2.1 4.2 5.5 181
A 81 14 80 2.1 3.7 5.5
B 78 13 78 2.1 3.4 4
C 74 12 76 2.1 3 4
  165 55.5 2950 82 4.5 30.3 37
A 155 47.5 80 4.5 24.4 30
B 140 39 78 4.5 18.3 30
C 130 33.5 76 4.5 15 22
80-210(Z)   67 13.1 1480 81 2.1 2.9 4 181
A 64 12 79 2.1 2.6 4
B 61 11 77 2.1 2.3 3
C 58 10 75 2.1 2 3
  135 51 2950 71 3.5 23.1 30
A 125 43.5 79 3.5 18.4 30
B 113 36 77 3.5 14.2 22
C 105 31 74 3.5 12 18.5
80-270   105 25 1480 78 2.8 8.9 11 194
A 100 23 77 2.8 7.8 11
B 96 21 76 2.8 6.9 7.5
C 91 19 75 2.8 6 7.5
  210 100 2950 78 4.5 71.5 90
A 201 92 77 4.5 63.7 75
B 192 85 76 4.5 56.6 75
C 183 78 75 4.5 49.8 55.0
80-270(Z)   82 22 1480 77 2.8 6.2 7.5 194
A 79 20 76 2.8 5.4 7.5
B 75 18 75 2.8 4.7 5.5
C 72 17 74 2.8 4.3 5.5
  153 79 2950 77 4.5 42.2 55
A 146 72 76 4.5 37.2 45
B 140 67 75 4.5 33.4 45
C 134 62 74 4.5 29.8 37
80-370   115 40 1480 71 2.8 16.5 22 204
A 110 37 71 2.8 14.6 18.5
B 105 33 70 2.8 12.6 18.5
C 100 31 69 2.8 11.4 15.0
80-370(Z)   90 35 1480 71 2.8 11.4 15
A 87 32 71 2.8 10.1 15
B 82 29 70 2.8 8.7 11
C 79 27 68 2.8 7.8 11
100-250   145 20 1480 79 2.9 9.4 11 207
A 139 18 78 2.9 8.2 11
B 132 17 77 2.9 7.4 11
C 126 15 76 2.9 6.3 7.5
  289 75 2950 79 7.1 71.5 90
A 265 63 78 7.1 56.5 75
B 240 52 77 7.1 43.1 55
C 225 44.8 76 7.1 34.9 45
100-250(Z)   115 18 1480 79 2.9 6.7 7.5 207
A 110 16 78 2.9 5.8 7.5
B 105 15 77 2.9 5.2 7.5
C 100 14 76 2.9 4.7 5.5
  245 68 2950 79 7.4 55.8 75
A 230 58.5 78 7.4 45.6 55
B 215 51 77 7.4 38.1 45
C 195 43 76 7.4 30.1 37
100-310   185 32 1480 79 3.1 19.7 22 223
A 177 29 78 3.1 17.3 22
B 169 27 77 3.1 15.3 18.5
C 161 25 76 3.1 13.7 15
  370 128 2950 80 6.5 157.2 200
A 354 117 79 6.5 137.5 160
B 338 108 78 6.5 122.7 160
C 323 100 77 6.5 109.9 132
100-310(Z)   145 28 1480 78 3.1 13.6 18.5  
A 139 26 76 3.1 12.3 15
B 133 23 75 3.1 10.5 15
C 127 22 74 3.1 9.6 11
  291 112 2950 78 6.5 109.5 132
A 278 105 76 6.5 104 132
B 266 95 75 6.5 86 110
C 254 88 74 6.5 77 90
100-375   185 52 1480 73 3 34 45 241
A 177 48 72 3 30.4 37
B 169 43 71 3 26.4 30
C 160 40 69 3 23.7 30
100-375(Z)   127 51 1480 72 3 23.2 30
A 122 47 71 3 20.8 30
B 116 42 70 3 17.9 22
C 110 39 69 3 16.1 18.5
125-230   275 15 1480 85 2.3 12.9 18.5 310
A 264 14 84 2.3 11.6 15
B 251 13 82 2.3 10.3 15
C 240 12 79 2.3 9.1 15
  535 60 2950 85 6.8 101.9 132
A 496 52 84 6.8 83.7 110
B 455 43 82 6.8 65.7 75
C 411 34 77 6.8 49.5 75
125-230(Z)   203 14 1480 84 2.3 8.9 15 310
A 195 13 83 2.3 8 11
B 185 12 82 2.3 7 11
C 177 11 78 2.3 6.2 7.5
  472 60.5 2950 84 8.7 92.1 110
A 442 53 84 8.7 75.9 90
B 395 42 82 8.7 54.9 75
C 370 37 77 8.7 48.4 75
125-290   269 27 1480 83 2.4 23.3 30 350
A 258 25 82 2.4 20.7 30
B 246 22 81 2.4 17.5 30
C 235 21 79 2.4 16 22
  535 108 2950 84 7.6 187.5 220
A 483 88 82 7.6 141.3 200
B 437 72 80 7.6 107.2 132
C 389 57 79 7.6 77.4 90
125-290(Z)   211 24 1480 83 2.4 16.4 18.5 350
A 203 22 82 2.4 14.5 18.5
B 196 20 79 2.4 12.9 15
C 184 18 76 2.4 11 15
  480 100 2950 83 7.9 157.2 185
A 438 83.5 82 7.9 121.4 132
B 400 70 79 7.9 96.7 110
C 355 55 76 7.9 70 75
125-365   309 47 1480 80 2.6 46.5 75 370
A 296 43 79 2.6 41.2 55
B 282 39 78 2.6 36.1 45
C 270 36 76 2.6 32.3 45
125-365(Z)   243 41 1480 78 2.6 32.7 45
A 233 38 77 2.6 29.4 37
B 222 35 75 2.6 26.1 37
C 212 32 74 2.6 23.1 30
125-500   331 75 1480 80 2.8 81.4 110 500
A 318 69 78 2.8 72.8 90
B 302 63 77 2.8 63.9 75
C 289 58 76 2.8 57 75
125-500(Z)   260 66 1480 79 2.8 57 75
A 250 61 78 2.8 51.3 75
B 237 55 77 2.8 44.4 55
C 227 51 76 2.8 39.9 45
150-290   445 21 1480 87 3.2 29.2 37 347
A 427 19 86 3.2 25.7 30
B 406 18 85 3.2 23.1 30
C 388 16 84 3.2 19.9 30
150-290(Z)   349 18 1480 85 3.2 19.9 30
A 335 17 84 3.2 18 30
B 319 15 82 3.2 15.3 22
C 305 14 81 3.2 13.7 18.5
150-360   447 38 1480 85 3.2 53.8 75 410
A 429 35 83 3.2 48.1 75
B 408 32 81 3.2 81.8 55
C 390 29 79 3.2 36.7 45
150-360(Z)   351 33 1480 85 3.2 37.1 45
A 337 31 84 3.2 33.9 45
B 320 28 83 3.2 29.4 37
C 306 26 82 3.2 26.4 37
150-460   501 66 1480 82 3.5 108 132 520
A 481 61 81 3.5 97.4 110
B 458 55 80 3.5 84.7 90
C 437 51 79 3.5 75.8 90
150-460(Z)   394 58 1480 81 3.5 76.8 90
A 378 53 80 3.5 68.2 90
B 359 49 79 3.5 60.6 75
C 343 45 78 3.5 53.9 75
150-605   525 105 1480 80 4 183 220 740
A 504 96 79 4 162.6 200
B 479 87 78 4 141.8 185
C 458 81 77 4 127.8 160
150-605(Z)   412 92 1480 79 4 129 160
A 395 85 78 4 115.7 160
B 376 77 77 4 101 132
C 360 71 76 4 90.4 110
200-250   681 20 1480 86 4.5 42.1 55 520
A 653 18 85 4.5 36.8 55
B 621 16 84 4.5 31.5 45
C 594 14 83 4.5 26.6 37
200-250(Z)   535 16 1480 84 4.5 27.1 37
A 513 15 83 4.5 24.6 37
B 488 13 81 4.5 20.6 30
C 466 12 79 4.5 18.3 30
200-320   694 30 1480 88 4.2 64.6 75 590
A 666 28 86 4.2 58.3 75
B 634 25 85 4.2 50.2 55
C 606 23 80 4.2 44.6 55
200-320(Z)   546 26 1480 84 4.2 44.9 55
A 524 24 83 4.2 40.3 55
B 498 22 82 4.2 35.5 45
C 476 20 79 4.2 31.2 37
200-420   708 52 1480 87 4.2 115.2 132 620
A 679 48 86 4.2 103.2 132
B 646 43 85 4.2 89 110
C 617 40 84 4.2 80 90
200-420(Z)   556 46 1480 85 4.2 81.9 110
A 533 42 84 4.2 72.5 90
B 508 38 83 4.2 63.3 75
C 485 35 82 4.2 56.4 75
200-520   820 92 1480 82 4.5 241.6 280 840
A 787 85 81 4.5 246.8 250
B 749 77 79 4.5 189.2 220
C 715 71 77 4.5 168.5 200
200-520(Z)   632 77 1480 80 4.5 159.6 200
A 606 71 79 4.5 142.8 200
B 577 64 77 4.5 124.1 160
C 551 59 75 4.5 110.6 132
200-670   794 150 1480 79 4.5 395.4 450 1000
A 762 138 78 4.5 353.4 400
B 725 125 77 4.5 308.4 355
C 693 115 76 4.5 274.6 315
200-670(Z)   624 132 1480 78 4.5 280.3 315
A 599 121 77 4.5 249.8 280
B 570 110 76 4.5 218.8 250
C 544 102 75 4.5 196.2 250
250-280   899 20 1480 84 5.4 55.6 75 760
A 863 18 83 5.4 48.6 55
B 821 17 81 5.4 43.7 55
C 785 15 79 5.4 37.3 45
250-370   977 40 1480 87 5.4 119.5 132 810
A 938 37 86 5.4 107.4 132
B 892 33 84 5.4 92.1 110
C 852 31 83 5.4 83.6 110
250-370(Z)   768 35 1480 86 5.3 81.1 110
A 736 32 85 5.3 74.6 90
B 701 29 84 5.3 65.1 75
C 669 27 83 5.3 58.5 75
250-480   1047 66 1480 87 5 211.4 250 930
A 1005 61 86 5 189.6 220
B 956 55 85 5 164.5 220
C 913 51 84 5 147.4 185
250-480(Z)   823 58 1480 86 5 149.4 185
A 789 53 85 5 132.4 160
B 751 49 84 5 117.9 160
C 717 45 83 5 104.6 132
250-600   1096 115 1480 84 5.5 403.7 450 1400
A 1052 105 83 5.5 358 400
B 1001 96 82 5.5 315.2 355
C 956 88 80 5.5 279.3 315
250-600(Z)   861 101 1480 83 5.5 285.2 315
A 826 93 82 5.5 255 280
B 786 84 81 5.5 221.9 250
C 751 78 80 5.5 199.3 250
300-300   1199 27 1480 86 5.5 100.1 110 900
A 1151 24 85 5.5 86.4 110
B 1095 21 83 5.5 72.8 90
C 1046 19 81 5.5 63.6 75
300-300(Z)   942 22 1480 84 5.5 65.6 75
A 904 20 83 5.5 57.9 75
B 860 18 81 5.5 50.2 55
C 822 17 71 5.5 45.8 55
300-435   1279 55 1480 87 6 212.8 250 1400
A 1227 50 86 6 187.6 220
B 1168 46 84 6 166.2 200
C 1116 42 83 6 146.7 185
300-435(Z)   1005 48 1480 85 6 149.2 160
A 964 44 84 6 132.7 160
B 917 40 82 6 116.1 132
C 876 37 80 6 103.8 132
300-560   1400 95 1480 85 6 414.4 450 3097
A 1343 87 84 6 365.6 450
B 1278 79 82 6 319.6 400
C 1221 75 80 6 293.3 355
300-560(Z)   1100 84 1480 84 6 292.5 355
A 1055 77 83 6 260.2 315
B 1003 70 81 6 227.5 280
C 959 64 79 6 201.3 250
300-700   1500 160 1480 85 5.4 751 900 2600
A 1439 147 84 5.4 699.6 800
B 1369 134 82 5.4 587.5 710
C 1308 123 80 5.4 521.4 630
300-700(Z)   1178 141 1480 83 5.4 531.9 630
A 1130 129 82 5.4 472.4 560
B 1075 117 80 5.4 412.5 500
C 1027 108 79 5.4 368.2 450
350-305   1750 25 1480 87 8.5 135.3 160 1300
A 1660 23 86 8.5 120.9 132
B 1579 21 85 8.5 106.2 132
C 1509 19 84 8.5 92.9 110
350-360   1734 32 1480 87 7.5 173.6 200 1540
A 1663 29 86 7.5 152.7 200
B 1583 27 85 7.5 136.9 160
C 1512 25 84 7.5 122.5 132
350-360(Z)   1362 28 1480 85 7.5 122.1 132
A 1306 26 84 7.5 110 132
B 1243 23 83 7.5 93.8 110
C 1188 22 82 7.5 86.8 90
350-430   1799 45 1480 85 8 253.3 280 1830
A 1726 41 84 8 224 250
B 1642 38 83 8 199.8 220
C 1569 35 82 8 178 200
350-430(Z)   1413 40 1480 83 8 181 200
A 1356 36 82 8 158.2 200
B 1296 33 81 8 139.6 160
C 1232 30 80 8 122.7 132
350-510   1901 70 1480 86 8 411.6 450 2095
A 1824 64 85 8 365.3 400
B 1735 58 84 8 318.3 355
C 1658 54 83 8 286.7 315
350-510(Z)   1493 62 1480 84 8 293 315
A 1433 57 83 8 261.6 280
B 1363 51 81 8 225.3 250
C 1302 47 80 8 200.7 220
350-660   1995 110 1480 85 7.3 686.7 800 2570
A 1914 101 84 7.3 611.9 710
B 1821 92 83 7.3 536.5 630
C 1740 84 82 7.3 473.7 560
350-660(Z)   1567 96 1480 84 7.3 481.8 500
A 1503 89 83 7.3 433.5 450
B 1431 81 82 7.3 380.2 400
C 1367 74 81 7.3 335.8 355
400-410   2449 32 1480 88 10 242.4 280 2500
A 2350 29 87 10 213.2 250
B 2236 27 86 10 191.2 220
C 2136 25 85 10 171 200
400-460   2600 46 1480 87 9.8 374.2 400 2800
A 2495 42 86 9.8 331.7 355
B 2374 38 85 9.8 288.9 315
C 2268 35 84 9.8 257.3 280
400-520   2799 72 1480 85 10 623.4 710 3300
A 2685 66 84 10 554.5 630
B 2555 60 83 10 485.3 560
C 2441 55 82 10 430 500
400-680   3000 105 1480 86 10 974.4 1120 3500
A 2877 96 85 10 864.2 100
B 2738 87 84 10 754 900
C 2616 81 83 10 678.6 800
500-510   3451 25 980 87 7.5 266.9 280 3430
A 3311 23 86 7.5 238.3 250
B 3151 21 85 7.5 209.5 220
C 3010 19 84 7.5 183.2 200
500-510(Z)   2711 22 980 85 7.5 188.8 200
A 2601 20 84 7.5 166.6 185
B 2475 18 83 7.5 144.4 160
C 2364 17 82 7.5 131.8 160
500-640   3508 42 980 89 6.5 450.7 500 4500
A 3365 39 88 6.5 406 450
B 3202 35 87 6.5 350.7 400
C 3059 32 86 6.5 309 355
500-640(Z)   2755 37 980 87 6.5 319 355
A 2643 34 86 6.5 284.4 315
B 2515 31 85 6.5 249.7 280
C 2403 28 84 6.5 218.1 250
500-700   3846 65 980 89 6.5 764 800 5540
A 3690 60 88 6.5 684.9 800
B 3511 54 87 6.5 593.1 710
C 3352 48 86 6.5 530.5 630
500-700(Z)   3021 57 980 87 6.5 538.4 630
A 2898 53 86 6.5 486.2 500
B 2757 48 85 6.5 423.8 450
C 2635 44 84 6.5 375.7 400
500-790   3999 80 980 88 7 967.7 1120 6300
A 3837 73 87 7 856.7 1000
B 3651 67 85 7 756.7 900
C 3488 62 84 7 676.7 800
500-790(Z)   3170 75 980 87 7 727.2 800
A 3034 69 86 7 647.6 710
B 2887 63 85 7 569.1 630
C 2758 58 83 7 506.3 560
500-890   4188 110 980 88 7 1393.4 1600 6400
A 4018 101 87 7 1241.3 1400
B 3823 92 86 7 1088 1250
C 3653 85 85 7 971.6 1120
500-890(Z)   3148 110 980 87 7 1059.2 1250
A 3021 101 86 7 943.9 1120
B 2874 92 84 7 798.3 1000
C 2746 85 83 7 762.8 900
600-540   4721 25 980 87 8.5 365.1 400 4800
A 4529 23 86 8.5 325.9 355
B 4309 21 85 8.5 286.4 315
C 4117 19 84 8.5 250.5 280
600-620   5297 40 980 86 9 648.1 710 5300
A 5082 37 85 9 581.7 630
B 4835 33 83 9 499.2 560
C 4620 31 81 9 453.3 500
600-710   5559 60 980 90 9.5 1008.9 1120 5500
A 5333 55 89 9.5 897.2 1000
B 5075 50 88 9.5 785 900
C 4848 46 87 9.5 697.8 800
600-710(Z)   4367 53 980 88 9.5 716 800
A 4189 48 87 9.5 629.2 710
B 3986 44 86 9.5 555 630
C 3808 41 85 9.5 500 560
600-830   5888 90 980 90 9.5 1602.8 1800 6300
A 5649 83 89 9.5 1434.1 1600
B 5375 75 88 9.5 1247 1400
C 5136 69 87 9.5 1108.9 1250
700-590   6819 30 980 88 11 632.8 710 5990
A 6546 28 87 11 573.5 630
B 6228 25 86 11 492.9 560
C 5951 23 85 11 438.4 500
700-590(Z)   5360 26 980 86 11 441.1 450
A 5136 24 85 11 394.8 450
B 4892 22 84 11 348.8 400
C 4674 20 83 11 306.6 355
700-710   7396 45 980 88 11 1029.6 1120 6890
A 7096 41 87 11 910.3 1000
B 6751 38 86 11 812 900
C 6451 35 85 11 723.1 800
700-820   7739 80 980 90 12 1872.5 2000 7350
A 7425 73 89 12 1657.9 1800
B 7065 67 88 12 1464.3 1600
C 6750 62 87 12 1309 1400
700-820(Z)   6080 70 980 88 12 1316.6 1400
A 5832 65 87 12 1186.1 1250
B 5549 59 86 12 1036.3 1120
C 5302 54 85 12 916.9 1000
800-740   9101 30 730 88 9.3 844.6 900 8030
A 8730 28 87 9.3 764.9 800
B 8306 25 86 9.3 657.3 710
C 7936 23 85 9.3 584.6 630
800-840   9658 50 730 89 9.5 1477 1600 8760
A 9268 46 88 9.5 1318.8 1400
B 8810 42 87 9.5 1157.8 1250
C 8426 39 86 9.5 1040 1120
800-970   9840 65 730 90 9.5 1934.5 2000 9130
A 9441 60 89 9.5 1732 1800
B 8983 54 88 9.5 1500.6 1600
C 8582 50 87 9.5 1342.7 1600

相关产品

免费获取产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0631-5764698