QJ井用潜水电泵.jpg
+
  • QJ井用潜水电泵.jpg

QJ井用潜水电泵

关键词:

井用潜水电泵

所属分类:

QJ井用潜水电泵

产品咨询:

产品描述 性能参数

产品概述

QJ型井用潜水电泵是从深井提取地下水的成套机具,该泵主机由QJ潜水泵和YQS型潜水电机组成,潜入水下工作。

产品特点:结构紧闭、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便,节约能源等优点。

产品应用:广泛应用于农田灌溉、工矿企业的供排水及高原、山区的人畜用水、QJR型井用热水潜水电泵,采用特殊材质和结构,用于提取地下热水。

另外,本公司根据用户的需要生产海水、矿山等特殊场合用潜水电泵。

使用条件

1、 电源为50Hz、380V的三相交流电源。

2、 水温≤20°C。

3、 水中固体物含量(按质量计)≤0.01%。

4、 水的酸碱度PH值为6.5~8.5。

5、 水中硫化氢的含量≤1.5mg/L

6、水中氯离子含量≤400mg/L。

型号意义

xq

电泵型号 适用最小井径 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
泵效率
(%)
电机功率
(kW)
机组最大外径
(mm)
90QJD2-32/8 90 2 32 2850 46 0.4 88
90QJD2-40/10 90 2 40 2850 46 0.6 88
90QJD2-48/12 90 2 48 2850 46 0.8 88
90QJD2-56/14 90 2 56 2850 46 0.9 88
90QJD2-72/18 90 2 72 2850 46 1.1 88
90QJD2-104/26 90 2 104 2850 46 1.5 88
90QJD3-30/8 90 3 30 2850 50 0.4 88
90QJD3-38/10 90 3 38 2850 50 0.6 88
90QJD3-46/12 90 3 46 2850 50 0.8 88
90QJD3-54/14 90 3 54 2850 50 0.9 88
90QJD3-70/18 90 3 70 2850 50 1.1 88
90QJD3-100/25 90 3 100 2850 50 1.5 88
100QJD2-40/7 100 2 40 2850 44 0.37 96
100QJD2-55/9 100 2 55 2850 44 0.55 96
100QJD2-65/12 100 2 65 2850 44 0.75 96
100QJD2-85/16 100 2 85 2850 44 1.1 96
100QJD2-120/20 100 2 120 2850 44 1.5 96
100QJD2-142/28 100 2 142 2850 44 2.2 96
100QJD2-180/35 100 2 180 2850 44 2.2 96
100QJD4-30/6 100 4 30 2850 51 0.55 96
100QJD4-40/8 100 4 40 2850 51 0.75 96
100QJD4-60/12 100 4 60 2850 51 1.1 96
100QJD4-70/14 100 4 70 2850 51 1.5 96
100QJD4-85/16 100 4 85 2850 51 2.2 96
100QJ2-75/12 100 2 75 2850 44 0.75 96
100QJ2-100/18 100 2 100 2850 44 1.1 96
100QJ2-137/24 100 2 137 2850 44 1.5 96
100QJ2-200/35 100 2 200 2850 44 2.2 96
100QJ2-225/40 100 2 225 2850 44 3 96
100QJ4-60/12 100 4 60 2850 51 1.1 96
100QJ4-60/12 100 4 60 2850 51 1.5 96
100QJ4-70/14 100 4 70 2850 51 1.5 96
100QJ4-82/16 100 4 82 2850 51 2.2 96
100QJ4-92/18 100 4 92 2850 51 2.2 96
100QJ4-120/24 100 4 120 2850 51 3 96
100QJ4-150/30 100 4 150 2850 51 3 96
100QJ4-180/40 100 4 180 2850 51 4 96
100QJ6-45/9 100 6 45 2850 52 1.1 96
100QJ6-55/12 100 6 55 2850 52 1.5 96
100QJ6-68/16 100 6 68 2850 52 2.2 96
100QJ6-82/18 100 6 82 2850 52 2.2 96
100QJ6-108/24 100 6 108 2850 52 3 96
100QJ6-120/28 100 6 120 2850 52 4 96
100QJ6-166/40 100 6 166 2850 52 5.5 96
100QJ6-200/56 100 6 200 2850 52 7.5 96
100QJ8-42/8 100 8 42 2850 53 1.5 96
100QJ8-61/12 100 8 61 2850 53 2.2 96
100QJ8-77/15 100 8 77 2850 53 3 96
100QJ8-105/20 100 8 105 2850 53 4 96
100QJ8-116/23 100 8 116 2850 53 5.5 96
100QJ8-150/30 100 8 150 2850 53 7.5 96
100QJ10-49/10 100 10 49 2850 56 2.2 96
100QJ10-61/13 100 10 61 2850 56 3 96
100QJ10-81/17 100 10 81 2850 56 4 96
100QJ10-109/22 100 10 109 2850 56 5.5 96
100QJ10-131/27 100 10 131 2850 56 7.5 96
100QJ16-35/10 100 16 35 2850 57 3 96
100QJ16-49/14 100 16 49 2850 57 4 96
100QJ16-62/18 100 16 62 2850 57 5.5 96
100QJ16-82/24 100 16 82 2850 57 7.5 96
130QJ8-55/6 130 8 55 2850 60 1.1 127
130QJ8-65/7 130 8 65 2850 60 1.5 127
130QJ8-80/8 130 8 80 2850 60 2.2 127
130QJ8-100/12 130 8 100 2850 60 3 127
130QJ8-120/14 130 8 120 2850 60 4 127
130QJ8-160/20 130 8 160 2850 60 5.5 127
130QJ8-220/26 130 8 220 2850 60 7.5 127
130QJ12-35/4 130 12 35 2850 64 1.1 127
130QJ12-40/5 130 12 40 2850 64 1.5 127
130QJ12-45/6 130 12 45 2850 64 2.2 127
130QJ12-60/9 130 12 60 2850 64 3 127
130QJ12-80/11 130 12 80 2850 64 4 127
130QJ12-105/15 130 12 105 2850 64 5.5 127
130QJ12-150/20 130 12 150 2850 64 7.5 127
150QJ5-50/7 150 5 50 2850 65 3 136
150QJ5-100/14 150 5 100 2850 65 3 136
150QJ5-150/21 150 5 150 2850 65 4 136
150QJ5-200/28 150 5 200 2850 65 5.5 136
150QJ5-250/35 150 5 250 2850 65 7.5 136
150QJ5-300/42 150 5 300 2850 65 9.2 136
150QJ5-350/49 150 5 350 2850 65 11 136
150QJ5-400/56 150 5 400 2850 65 13 136
150QJ5A-50/5 150 5 50 2850 58 1.5 142
150QJ5A-80/8 150 5 80 2850 58 2.2 142
150QJ5A-100/10 150 5 100 2850 58 3 142
150QJ5A-130/13 150 5 130 2850 58 4 142
150QJ5A-150/15 150 5 150 2850 58 4 142
150QJ10-50/7 150 10 50 2850 65 3 136
150QJ10-100/14 150 10 100 2850 65 5.5 136
150QJ10-150/21 150 10 150 2850 65 7.5 136
150QJ10-200/28 150 10 200 2850 65 11 136
150QJ10-250/35 150 10 250 2850 65 13 136
150QJ10-300/42 150 10 300 2850 65 15 136
150QJ10-350/49 150 10 350 2850 65 18.5 136
150QJ10A-50/7 150 10 50 2850 63 3 142
150QJ10A-70/10 150 10 70 2850 63 4 142
150QJ10A-100/14 150 10 100 2850 63 5.5 142
150QJ20-26/4 150 20 26 2850 65 3 136
150QJ20-33/5 150 20 33 2850 65 3 136
150QJ20-39/6 150 20 39 2850 65 4 136
150QJ20-52/8 150 20 52 2850 65 5.5 136
150QJ20-72/11 150 20 72 2850 65 7.5 136
150QJ20-78/12 150 20 78 2850 65 7.5 136
150QJ20-85/13 150 20 85 2850 65 9.2 136
150QJ20-98/15 150 20 98 2850 65 9.2 136
150QJ20-104/16 150 20 104 2850 65 11 136
150QJ20-111/17 150 20 111 2850 65 11 136
150QJ20-137/21 150 20 137 2850 65 15 136
150QJ20-143/22 150 20 143 2850 65 15 136
150QJ20-156/24 150 20 156 2850 65 15 136
150QJ20-176/27 150 20 176 2850 65 18.5 136
150QJ20-182/28 150 20 182 2850 65 18.5 136
150QJ32-18/3 150 32 18 2850 66 3 136
150QJ32-24/4 150 32 24 2850 66 4 136
150QJ32-30/5 150 32 30 2850 66 5.5 136
150QJ32-36/6 150 32 36 2850 66 5.5 136
150QJ32-42/7 150 32 42 2850 66 7.5 136
150QJ32-54/9 150 32 54 2850 66 9.2 136
150QJ32-66/11 150 32 66 2850 66 11 136
150QJ32-72/12 150 32 72 2850 66 13 136
150QJ32-84/14 150 32 84 2850 66 13 136
150QJ32-90/15 150 32 90 2850 66 15 136
150QJ32-96/16 150 32 96 2850 66 15 136
150QJ32-108/18 150 32 108 2850 66 18.5 136
175QJ10-120/10 175 10 120 2850 55 7.5 162
175QJ10-145/12 175 10 145 2850 55 9.2 162
175QJ10-170/14 175 10 170 2850 55 11 162
175QJ10-195/16 175 10 195 2850 55 13 162
175QJ15-91/7 175 15 91 2850 58 7.5 162
175QJ15-117/9 175 15 117 2850 58 9.2 162
175QJ15-130/10 175 15 130 2850 58 11 162
175QJ15-156/12 175 15 156 2850 58 13 162
175QJ15-182/14 175 15 182 2850 58 15 162
175QJ20-65/5 175 20 65 2850 64 7.5 162
175QJ20-78/6 175 20 78 2850 64 7.5 162
175QJ20-91/7 175 20 91 2850 64 9.2 162
175QJ20-104/8 175 20 104 2850 64 11 162
175QJ20-130/10 175 20 130 2850 64 13 162
175QJ20-143/11 175 20 143 2850 64 15 162
175QJ25-65/5 175 25 65 2850 66 7.5 162
175QJ25-78/6 175 25 78 2850 66 9.2 162
175QJ25-91/7 175 25 91 2850 66 11 162
175QJ25-104/8 175 25 104 2850 66 13 162
175QJ25-130/10 175 25 130 2850 66 15 162
175QJ32-52/4 175 32 52 2850 67 7.5 162
175QJ32-65/5 175 32 65 2850 67 9.2 162
175QJ32-78/6 175 32 78 2850 67 11 162
175QJ32-91/7 175 32 91 2850 67 13 162
175QJ32-104/8 175 32 104 2850 67 15 162
175QJ40-36/3 175 40 36 2850 67 7.5 162
175QJ40-48/4 175 40 48 2850 67 9.2 162
175QJ40-60/5 175 40 60 2850 67 11 162
175QJ40-72/6 175 40 72 2850 67 13 162
175QJ40-84/7 175 40 84 2850 67 15 162
200QJ15-85/5 200 15 85 2850 65 7.5 184
200QJ15-102/6 200 15 102 2850 65 9.2 184
200QJ15-119/7 200 15 119 2850 65 11 184
200QJ15-136/8 200 15 136 2850 65 13 184
200QJ15-153/9 200 15 153 2850 65 13 184
200QJ15-170/10 200 15 170 2850 65 15 184
200QJ15-187/11 200 15 187 2850 65 15 184
200QJ15-204/12 200 15 204 2850 65 18.5 184
200QJ15-221/13 200 15 221 2850 65 22 184
200QJ15-238/14 200 15 238 2850 65 22 184
200QJ15-255/15 200 15 255 2850 65 22 184
200QJ15-272/16 200 15 272 2850 65 25 184
200QJ15-289/17 200 15 289 2850 65 25 184
200QJ15-306/18 200 15 306 2850 65 30 184
200QJ15-323/19 200 15 323 2850 65 30 184
200QJ15-340/20 200 15 340 2850 65 30 184
200QJ15-357/21 200 15 357 2850 65 30 184
200QJ20A-72/4 200 20 72 2850 68 7.5 184
200QJ20A-81/5 200 20 81 2850 68 7.5 184
200QJ20A-90/5 200 20 90 2850 68 9.2 184
200QJ20A-108/6 200 20 108 2850 68 11 184
200QJ20A-126/7 200 20 126 2850 68 13 184
200QJ20A-144/8 200 20 144 2850 68 15 184
200QJ20A-162/9 200 20 162 2850 68 18.5 184
200QJ20A-180/10 200 20 180 2850 68 22 184
200QJ20A-198/11 200 20 198 2850 68 22 184
200QJ20A-216/12 200 20 216 2850 68 25 184
200QJ20A-234/13 200 20 234 2850 68 25 184
200QJ20A-252/14 200 20 252 2850 68 25 184
200QJ20A-270/15 200 20 270 2850 68 30 184
200QJ20A-288/16 200 20 288 2850 68 30 184
200QJ20A-306/17 200 20 306 2850 68 30 184
200QJ32A-54/3 200 32 54 2850 72 7.5 184
200QJ32A-72/4 200 32 72 2850 72 9.2 184
200QJ32A-78/4 200 32 78 2850 72 11 184
200QJ32A-96/5 200 32 96 2850 72 13 184
200QJ32A-104/6 200 32 104 2850 72 15 184
200QJ32A-114/6 200 32 114 2850 72 15 184
200QJ32A-136/7 200 32 136 2850 72 18.5 184
200QJ32A-152/8 200 32 152 2850 72 22 184
200QJ32A-171/9 200 32 171 2850 72 25 184
200QJ32A-195/10 200 32 195 2850 72 30 184
200QJ32A-214/11 200 32 214 2850 72 37 184
200QJ32A-234/12 200 32 234 2850 72 37 184
200QJ32A-253/13 200 32 253 2850 72 37 184
200QJ32A-273/14 200 32 273 2850 72 45 184
200QJ32A-292/15 200 32 292 2850 72 45 184
200QJ50A-26/2 200 50 26 2850 74 5.5 184
200QJ50A-39/2 200 50 39 2850 74 9.2 184
200QJ50A-52/3 200 50 52 2850 74 11 184
200QJ50A-58/3 200 50 58 2850 74 13 184
200QJ50A-65/4 200 50 65 2850 74 15 184
200QJ50A-78/4 200 50 78 2850 74 18.5 184
200QJ50A-97/5 200 50 97 2850 74 22 184
200QJ50A-104/6 200 50 104 2850 74 25 184
200QJ50A-117/6 200 50 117 2850 74 30 184
200QJ50A-136/7 200 50 136 2850 74 30 184
200QJ50A-156/8 200 50 156 2850 74 37 184
200QJ50A-175/9 200 50 175 2850 74 45 184
200QJ50A-195/10 200 50 195 2850 74 45 184
200QJ63A-36/2 200 63 36 2850 75 11 184
200QJ63A-54/3 200 63 54 2850 75 15 184
200QJ63A-72/4 200 63 72 2850 75 22 184
200QJ63A-90/5 200 63 90 2850 75 30 184
200QJ63A-108/6 200 63 108 2850 75 37 184
200QJ63A-126/7 200 63 126 2850 75 37 184
200QJ63A-144/8 200 63 144 2850 75 45 184
200QJ80A-33/2 200 80 33 2850 75 11 184
200QJ80A-44/3 200 80 44 2850 75 15 184
200QJ80A-48/3 200 80 48 2850 75 15 184
200QJ80A-55/4 200 80 55 2850 75 18.5 184
200QJ80A-66/4 200 80 66 2850 75 22 184
200QJ80A-82/5 200 80 82 2850 75 30 184
200QJ80A-99/6 200 80 99 2850 75 3 184
200QJ80A-115/7 200 80 115 2850 75 37 184
200QJ80A-132/8 200 80 132 2850 75 45 184
250QJ50-200/10 250 50 200 2875 73 55 233
250QJ50-240/12 250 50 240 2875 73 55 233
250QJ50-280/14 250 50 280 2875 73 55 233
250QJ50-320/16 250 50 320 2875 73 63 233
250QJ50-360/18 250 50 360 2875 73 75 233
250QJ50-400/20 250 50 400 2875 73 90 233
250QJ50-440/22 250 50 440 2875 73 100 233
250QJ50-480/24 250 50 480 2875 73 110 233
250QJ80-40/2 250 80 40 2875 75 15 233
250QJ80-60/3 250 80 60 2875 75 22 233
250QJ80-80/4 250 80 80 2875 75 30 233
250QJ80-100/5 250 80 100 2875 75 37 233
250QJ80-120/6 250 80 120 2875 75 45 233
250QJ80-140/7 250 80 140 2875 75 55 233
250QJ80-160/8 250 80 160 2875 75 55 233
250QJ80-180/9 250 80 180 2875 75 63 233
250QJ80-200/10 250 80 200 2875 75 75 233
250QJ80-240/12 250 80 240 2875 75 90 233
250QJ80-280/14 250 80 280 2875 75 100 233
250QJ80-320/16 250 80 320 2875 75 110 233
250QJ100-36/2 250 100 36 2875 75 15 233
250QJ100-54/3 250 100 54 2875 75 25 233
250QJ100-72/4 250 100 72 2875 75 30 233
250QJ100-90/5 250 100 90 2875 75 37 233
250QJ100-108/6 250 100 108 2875 75 45 233
250QJ100-126/7 250 100 126 2875 75 55 233
250QJ100-144/8 250 100 144 2875 75 63 233
250QJ100-162/9 250 100 162 2875 75 75 233
250QJ100-180/10 250 100 180 2875 75 75 233
250QJ100-198/11 250 100 198 2875 75 90 233
250QJ100-216/12 250 100 216 2875 75 100 233
250QJ100-252/14 250 100 252 2875 75 110 233
250QJ125-32/2 250 125 32 2875 76 18.5 233
250QJ125-48/3 250 125 48 2875 76 25 233
250QJ125-64/4 250 125 64 2875 76 37 233
250QJ125-80/5 250 125 80 2875 76 45 233
250QJ125-96/6 250 125 96 2875 76 55 233
250QJ125-112/7 250 125 112 2875 76 63 233
250QJ125-128/8 250 125 128 2875 76 75 233
250QJ125-160/10 250 125 160 2875 76 90 233
250QJ125-176/11 250 125 176 2875 76 100 233
250QJ125-192/12 250 125 192 2875 76 110 233
250QJ140-15/1 250 140 15 2875 76 9.2 233
250QJ140-30/2 250 140 30 2875 76 18.5 233
250QJ140-45/3 250 140 45 2875 76 25 233
250QJ140-60/4 250 140 60 2875 76 37 233
250QJ140-75/5 250 140 75 2875 76 45 233
250QJ140-90/6 250 140 90 2875 76 55 233
250QJ140-105/7 250 140 105 2875 76 63 233
250QJ140-120/8 250 140 120 2875 76 75 233
250QJ140-150/10 250 140 150 2875 76 90 233
250QJ140-165/11 250 140 165 2875 76 100 233
250QJ140-180/12 250 140 180 2875 76 110 233
250QJ200-20/1 250 200 20 2875 76 18.5 233
250QJ200-25/1 250 200 25 2875 76 22 233
250QJ200-30/1 250 200 30 2875 76 25 233
250QJ200-40/2 250 200 40 2875 76 37 233
250QJ200-50/2 250 200 50 2875 76 45 233
250QJ200-60/2 250 200 60 2875 76 55 233
250QJ200-75/3 250 200 75 2875 76 63 233
250QJ200-90/3 250 200 90 2875 76 75 233
250QJ200-100/4 250 200 100 2875 76 90 233
250QJ200-120/4 250 200 120 2875 76 110 233
300QJ320-21 300 320 21 2850 77 30 280
300QJ320-28 300 320 28 2850 77 45 280
300QJ320-42 300 320 42 2850 77 55 280
300QJ320-56 300 320 56 2850 77 75 280
300QJ320-63 300 320 63 2850 77 90 280
300QJ320-84 300 320 84 2850 77 110 280
300QJ320-105 300 320 105 2850 77 140 280
300QJ320-112 300 320 112 2850 77 160 280
300QJ320-126 300 320 126 2850 77 185 280

相关产品

免费获取产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0631-5764698