
+
产品描述
性能参数
产品概述
WQ系列污水污物潜水电泵是我公司在消化吸收国内外同类产品优点的基础上,优化设计的新型、节能、环保产品,各项性能指标达到国内外成熟水平。
参数范围:流量10~2500m3/h;扬程6~55m;
产品特点:
防堵防缠,对于含有固体颗粒及长纤维的污水,通过能力极强;
高效节能,效率高、无污染、节省能源;
安全可靠,噪声小、震动低、运转平稳,使用寿命长。
主要用途
广泛适用于市政、建筑工地排水、工业排污、环保、勘探、食品、医疗、商业系统等各种污水处理场合。特别适用排放含有泥沙、纤维物、粪便、河泥肥等不溶固体物质的混合液体。
使用条件
1、以叶轮中心为基准,电泵潜入水下深度不得超过5m;
2、输送介质温度不得高于+40℃;
3、输送介质的PH值:铸铁(6~8)、不锈钢(4~10);
4、输送介质的密度最大为1.2x103Kg/m3。
安装方式
WQ系列污水污物潜水泵为用户提供了两种不同的安装方式:移动式自由安装和固定式自动耦合安装。
结构形式
为了更好的适应不同场合和介质工况的需要,我们的WQ系列污水污物潜水电泵在基本型的基础上派生了多个不同结构。
WQ基本型 适用于常规污水环境
WQF不锈钢污水泵 适用于有腐蚀性污水环境
WQK半开式叶轮型 适用于粘稠、易结垢污水环境
JYWQ搅匀型 适用于易沉淀污水环境
WQ-QG切割型 适用于含纤维、易缠绕污水环境
WQD单相电机型 适用于只有民用单相电压场合
WQ(I)拉杆式电机 适用于需频繁移动的民用场合
型号意义
电泵型号 | 流 量 (m3/h) |
扬程 (m) |
出水管口径(mm) | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 同步转数(r/min) | 重量 (kg) |
40WQD10-10A-0.75 | 10 | 10 | 40 | 0.75 | 220 | 3000 | 23 |
50WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 0.75 | 380 | 3000 | 26.5 |
50WQK15-7-0.75 | 15 | 7 | 50 | 0.75 | 380 | 3000 | 26.5 |
50WQK10-15-1.1 | 10 | 15 | 50 | 1.1 | 380 | 3000 | 28 |
50WQK15-10-1.1 | 15 | 10 | 50 | 1.1 | 380 | 3000 | 28 |
50WQK15-15-1.5 | 15 | 15 | 50 | 1.5 | 380 | 3000 | 30 |
50WQK20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 1.5 | 380 | 3000 | 30 |
50WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 50 | 2.2 | 380 | 3000 | 35 |
50WQ20-20-2.2 | 20 | 20 | 50 | 2.2 | 380 | 3000 | 35 |
65WQK25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 | 35 |
80WQK42-9-2.2 | 42 | 9 | 80 | 2.2 | 380 | 3000 | 35 |
65WQK25-17-3 | 25 | 17 | 65 | 3 | 380 | 3000 | 48 |
65WQK30-20-3 | 30 | 20 | 65 | 3 | 380 | 3000 | 48 |
80WQK40-15-3 | 40 | 15 | 80 | 3 | 380 | 3000 | 48 |
50WQK15-34-4 | 15 | 34 | 50 | 4 | 380 | 3000 | 52 |
50WQ15-45-4 | 15 | 45 | 50 | 4 | 380 | 3000 | 54 |
50WQK20-30-4 | 20 | 30 | 50 | 4 | 380 | 3000 | 51 |
65WQK30-26-4 | 30 | 26 | 65 | 4 | 380 | 3000 | 51 |
100WQK50-15-4 | 50 | 15 | 100 | 4 | 380 | 3000 | 56 |
100WQK70-10-4 | 70 | 10 | 100 | 4 | 380 | 3000 | 56 |
65WQK25-35-5.5 | 25 | 35 | 65 | 5.5 | 380 | 3000 | 72 |
65WQK30-32-5.5 | 30 | 32 | 65 | 5.5 | 380 | 3000 | 72 |
80WQK40-30-5.5 | 40 | 30 | 80 | 5.5 | 380 | 3000 | 72 |
100WQ50-18-5.5 | 50 | 18 | 100 | 5.5 | 380 | 3000 | 90 |
100WQ80-15-5.5 | 80 | 15 | 100 | 5.5 | 380 | 3000 | 90 |
150WQ100-8-5.5/4 | 100 | 8 | 150 | 5.5 | 380 | 1500 | 108 |
150WQ140-7-5.5/4 | 140 | 7 | 150 | 5.5 | 380 | 1500 | 108 |
65WQK25-45-7.5 | 25 | 45 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 83 |
65WQK30-40-7.5 | 30 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 83 |
80WQK40-35-7.5 | 40 | 35 | 80 | 7.5 | 380 | 3000 | 83 |
100WQK50-30-7.5 | 50 | 30 | 100 | 7.5 | 380 | 3000 | 97 |
100WQK70-22-7.5 | 70 | 22 | 100 | 7.5 | 380 | 3000 | 97 |
150WQ100-10-7.5/4 | 100 | 10 | 150 | 7.5 | 380 | 1500 | 121 |
150WQ140-9-7.5/4 | 140 | 9 | 150 | 7.5 | 380 | 1500 | 121 |
100WQK65-35-11 | 65 | 35 | 100 | 11 | 380 | 3000 | 160 |
100WQK100-25-11 | 100 | 25 | 100 | 11 | 380 | 3000 | 160 |
150WQ180-11-11/4 | 180 | 11 | 150 | 11 | 380 | 1500 | 220 |
150WQ200-10-11/4 | 200 | 10 | 150 | 11 | 380 | 1500 | 220 |
200WQ300-7-11/4 | 300 | 7 | 200 | 11 | 380 | 1500 | 223 |
100WQ55-55-15 | 55 | 55 | 100 | 15 | 380 | 3000 | 178 |
100WQK70-40-15 | 70 | 40 | 100 | 15 | 380 | 3000 | 170 |
100WQK100-30-15 | 100 | 30 | 100 | 15 | 380 | 3000 | 170 |
150WQK150-20-15 | 150 | 20 | 150 | 15 | 380 | 3000 | 190 |
150WQ180-15-15/4 | 180 | 15 | 150 | 15 | 380 | 1500 | 230 |
150WQ200-12-15/4 | 200 | 12 | 150 | 15 | 380 | 1500 | 230 |
200WQ250-11-15/4 | 250 | 11 | 200 | 15 | 380 | 1500 | 230 |
100WQ100-35-18.5/4 | 100 | 35 | 100 | 18.5 | 380 | 1500 | 320 |
150WQ180-20-18.5/4 | 180 | 20 | 150 | 18.5 | 380 | 1500 | 330 |
200WQ250-15-18.5/4 | 250 | 15 | 200 | 18.5 | 380 | 1500 | 352 |
200WQ300-10-18.5/4 | 300 | 10 | 200 | 18.5 | 380 | 1500 | 350 |
150WQ130-30-22/4 | 130 | 30 | 150 | 22 | 380 | 1500 | 345 |
150WQ150-22-22/4 | 150 | 22 | 150 | 22 | 380 | 1500 | 340 |
150WQ200-22-22/4 | 200 | 22 | 150 | 22 | 380 | 1500 | 340 |
200WQ400-10-22/4 | 400 | 10 | 200 | 22 | 380 | 1500 | 360 |
150WQ100-40-30/4 | 100 | 40 | 150 | 30 | 380 | 1500 | 367 |
150WQ180-30-30/4 | 180 | 30 | 150 | 30 | 380 | 1500 | 365 |
200WQ250-22-30/4 | 250 | 22 | 200 | 30 | 380 | 1500 | 400 |
200WQ360-15-30/4 | 360 | 15 | 200 | 30 | 380 | 1500 | 400 |
250WQ500-10-30/4 | 500 | 10 | 250 | 30 | 380 | 1500 | 445 |
150WQ200-30-37/4 | 200 | 30 | 150 | 37 | 380 | 1500 | 550 |
200WQ350-20-37/4 | 350 | 20 | 200 | 37 | 380 | 1500 | 580 |
250WQ700-11-37/4 | 700 | 11 | 250 | 37 | 380 | 1500 | 640 |
300WQ800-10-37/4 | 800 | 10 | 300 | 37 | 380 | 1500 | 660 |
350WQ1200-6-37/6 | 1200 | 6 | 350 | 37 | 380 | 1000 | 900 |
200WQ250-35-45/4 | 250 | 35 | 200 | 45 | 380 | 1500 | 612 |
200WQ400-25-45/4 | 400 | 25 | 200 | 45 | 380 | 1500 | 610 |
250WQ600-15-45/4 | 600 | 15 | 250 | 45 | 380 | 1500 | 660 |
300WQ800-12-45/4 | 800 | 12 | 300 | 45 | 380 | 1500 | 680 |
350WQ1200-8-45/6 | 1200 | 8 | 350 | 45 | 380 | 1000 | 700 |
200WQ250-40-55/4 | 250 | 40 | 200 | 55 | 380 | 1500 | 780 |
200WQ400-30-55/4 | 400 | 30 | 200 | 55 | 380 | 1500 | 780 |
250WQ600-20-55/4 | 600 | 20 | 250 | 55 | 380 | 1500 | 830 |
300WQ800-15-55/4 | 800 | 15 | 300 | 55 | 380 | 1500 | 850 |
350WQ1100-10-55/6 | 1100 | 10 | 350 | 55 | 380 | 1000 | 1000 |
200WQ400-40-75/4 | 400 | 40 | 200 | 75 | 380 | 1500 | 900 |
250WQ600-25-75/4 | 600 | 25 | 250 | 75 | 380 | 1500 | 950 |
250WQ700-22-75/4 | 700 | 22 | 250 | 75 | 380 | 1500 | 950 |
300WQ800-20-75/4 | 800 | 20 | 300 | 75 | 380 | 1500 | 950 |
350WQ1300-12-75/6 | 1300 | 12 | 350 | 75 | 380 | 1000 | 1400 |
350WQ1500-10-75/6 | 1500 | 10 | 350 | 75 | 380 | 1000 | 1400 |
200WQ300-55-90/4 | 300 | 55 | 200 | 90 | 380 | 1500 | 950 |
250WQ600-30-90/4 | 600 | 30 | 250 | 90 | 380 | 1500 | 1000 |
300WQ950-20-90/4 | 950 | 20 | 300 | 90 | 380 | 1500 | 1050 |
350WQ1500-15-90/6 | 1500 | 15 | 350 | 90 | 380 | 1000 | 1400 |
400WQ1800-12-90/6 | 1800 | 12 | 400 | 90 | 380 | 1000 | 1400 |
250WQ600-35-110/4 | 600 | 35 | 250 | 110 | 380 | 1500 | 1400 |
300WQ1000-25-110/4 | 1000 | 25 | 300 | 110 | 380 | 1500 | 1400 |
350WQ1300-20-110/4 | 1300 | 20 | 350 | 110 | 380 | 1500 | 1400 |
400WQ1800-15-110/6 | 1800 | 15 | 400 | 110 | 380 | 1000 | 1800 |
500WQ2500-10-110/6 | 2500 | 10 | 500 | 110 | 380 | 1000 | 1900 |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0631-5764698