undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

CY5T

关键词:

厨余垃圾处理车

所属分类:

产品咨询:

产品描述

设备型号及参数表

尺寸参数(mm) 型 号 MLC5182TCA MLC5140TCA MLC5120TCA
处理量(T/d) 5 3 24
外形尺寸 长(mm) 8200 7445 6800
宽(mm) 2510 2510 2510
高(mm) 3250 3050 2990
轴距(mm) 4500 4500 3800
前悬(mm) 1290 1110  1110
后悬(mm) 2375 1835  1510
质量参数(kg) 整备质量(mm) 16000 13200 10800
总质量(mm) 18000 14000 12000
 通过性参数 最小离地间隙(mm) 215 215 215
接近角(°) 19 19 19
离去角(°) 19.5/15 21/15 23/15
前后轮距 1960/1860 1775/1800 1775/1800

专用装置参数
整车日处理量kg 5000 3000 2000
整车处理时间he 14-16 14-16 14-16
预处理速度(均值)kg/h 2400 2400  2400
后处理单位能耗kwh/kg < 0.25 < 0.25 <0.25
固体产物含水率% < 15 < 15 < 15
干燥槽有效容积L 6200 4500 3200
生活垃圾箱容积L 130L 130L 130L
提升机提桶容积L 120 120 120
单次最大投料L  连续投料   连续投料   连续投料

相关产品

免费获取产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0631-5764698